Doppelseitige BSWF Typ STEP 90DV
BASt-Einsatzfreigabeliste Modul 09 - 01 | |
Leistungsklasse | H2 - W2 - C - VI 3 |
Dynamische Durchbiegung | 0,3 m |
Fahrzeugeindringung VIN | 0,9 m |
Bemaßung | 6,00 x 0,54 x 0,90 m |
Gewicht/Stück | ca. 4416 kg |
Gewicht/Lfm | ca. 736 kg |
Volumen/Stück | 1,92 m3 |
Volumen/Lfm | 0,32 m3 |
Geprüfte Aufbaulänge | 96 m |
Untergrund | Asphalt, Beton |
BSWF beidseitig anfahrbar, freistehend aufgestellt auf Asphalt- oder Betonfahrbahn.